www.aspisbank.gr
 
   
 
 η τράπεζα
 δάνεια
 Γ ΚΠΣ
 ΕΣΠΑ
 καταθέσεις
 χρηματιστηριακές υπηρεσίες
 επενδύσεις
 αμοιβαία κεφάλαια
 κάρτες
 leasing
 τραπεζικές υπηρεσίες
 τραπεζοασφαλιστικά
 ASPIS Premium Banking
   
 
Εποπτεύουσα αρχή για την ASPIS BANK είναι η Τράπεζα της Ελλάδος
Ενημερωτικό Δελτίο Α.Μ.Κ.
phone banking
online banking
online trading
συστηθήκατε;
κλοπή-απώλεια
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
 
επικοινωνία   site map   english    
 
width=71 ιδιώτες επιχειρήσεις επαγγελματίες φοιτητές shipping width=75
 
 
 
Ισοτιμίες Νομισμάτων
Ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ.
Ημερομηνία ενημέρωσης : 17-09-2009
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,4671 1,4451 1,4891
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,4418 7,3302 7,5534
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,8897 0,87635 0,90305
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 10,1396 9,9875 10,2917
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 132,6 130,61 134,59
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,5196 1,4968 1,5424
ΚΟΡΟΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,6065 8,4774 8,7356
ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,5696 1,5461 1,5931
ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,6843 1,659 1,7096
ΔΟΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) 2,0719 2,0408 2,103
ΔΟΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HKD) 11,37 11,1995 11,5406
ΔΟΛΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ (NZD) 2,0591 2,0282 2,09
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,4671 1,4451 1,4891
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,4418 7,3302 7,5534
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,8897 0,87635 0,90305
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 10,1396 9,9875 10,2917
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 132,6 130,61 134,59
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,5196 1,4968 1,5424
ΚΟΡΟΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,6065 8,4774 8,7356
ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,5696 1,5461 1,5931
ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,6843 1,659 1,7096
ΔΟΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) 2,0719 2,0408 2,103
ΔΟΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HKD) 11,37 11,1995 11,5406
ΔΟΛΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ (NZD) 2,0591 2,0282 2,09
()
 
 
αρχή σελίδας
 
 
 
επιστροφή  
  © 2008 Aspis Bank
 designed by positron